Types de munitions 5,7 X 28 mm
dernière mise à jour : 07 décembre 2002
SS190 | L191 | SB193 | T194 | BLANK | |
| Fonction | ball | traçante | subsonique | entrainement | à blanc |
| Type de projectile | FullMetalJacket | FullMetalJacket + Tracer | FullMetalJacket | HollowPoint | |
| Code couleur | rouge | blanc | vert | ||
| Longueur de la munition | 40,5 mm | ||||
| Poids de la munition | 6 g | 8,2 g | 5,75 g | ||
| Poids du projectile | 2 g | 4,2 g | 1,75 g | ||
| Vitesse à la bouche P90 Five-seveN | 715 m/s 650 m/s | 320 m/s 305 m/s | 705 m/s 640 m/s | ||
No comments:
Post a Comment